Pemilik Zcoin / XZC Terkaya Dan Terbanyak Di Dunia Terbaru Terlengkap ~ Perstarwaw


Waktu:
Tanggal:

Pemilik Zcoin / XZC Terkaya Dan Terbanyak Di Dunia Terbaru Terlengkap

daftar nama orang-orang terkaya didunia dengan pemilik koin zcoin atau XZC
terbanyak di dunia dengan peringkat 100 top kelas dunia penimbun ulung
pada 20 septermber 2017 pemilik koin XZC terbanyak di dunia BTC38
dengan wallet address XZC/Zcoin  aLGEHN9yToheLLZjqf4XP8C7uXG6Y45x7w
memiliki 455,000  Zcoin telah di jual sebagian atau di jual seluruhnya
dilihat dari blockchain explorer zcoin transaksi di kirim di pecah ke beberapa
alamat wallet address dan di simpulkan alamat btc 38  ( orang China ) saat ini dengan balance
saldo 0 pada 24 september 2017. apa karena efek penutupan btc china XZC di jual ?

dari mana mereka mempunyai banyak koin XZC / Zcoin dengan mining/menambang
bisa juga dengan membeli XZC, Lelangan dan sebagainya. top 100 terkaya xzc
di kategorikan sebagai penimbun koin xzc sejak lama dalam hitungan tahun, bulan.
mereka di sebut sebagai bos penimbun Zcoin terkaya di dunia Trading zcoin saat 
ini tersedia di Indonesia



Berikut nama-nama pemilik Zcoin top rank 100 dunia

Alamat                                   Saldo                               Presentase kepemilikan %

1 a5ozVQfAhdbctoyi6scufVWNp3gSvmVchf 224236.99000000 7.34 %
2 ZzyfJFVqCWnzEXCDTUyhaseLW7GzCq9sA1 139349.86379407 4.56 %
3 aHxW1uUmvmkGaLsspQU8F3nTECdPADb5j4 138069.47691938 4.52
4 a7CT9NKGsSwMQYHBx9auy3bFASpaZU2BLy 134742.79005336 4.41
5 aEj9Wf4Qt5R68mMpN9X2fti1rJkSEhMCDB 101546.82494187 3.32
6 aCAgTPgtYcA4EysU4UKC86EQd5cTtHtCcrfounder's wallet 100157.59785530 3.28
7 a612woighmrqymi25xwQdNEbdcr7W5AqDG 98697.30286267 3.23
8 a1kCCGddf5pMXSipLVD9hBG2MGGVNaJ15Ufounder's wallet 81042.04000000 2.65
9 aQ18FBVFtnueucZKeVg4srhmzbpAeb1KoNfounder's wallet 79704.38000000 2.61
10 a5SjkzGWkmMMuWT5LHPdSNgYQAzZu4j8ay 76315.09050000 2,50
11 aHu897ivzmeFuLNB6956X6gyGeVNHUBRgDetelan dunder 75670.00000000 2.48
12 a364faMMnKxrCAukxEHrkryR3fQTknekK8bittrex 69299.62024387 2.27
13 aABvV6V4SCqUAfDU4UECXLiCLYLgraRmmR 56863.10581439 1.86
14 Zeromint 46027.00000000 1,51
15 aCLB1PGhsAessCANGm3QecaZ8Dt1parn9f 39630.31449201 1.30
16 aHETEQAkJpwmmCfrszKPZEgqWSWyWJvVyG 33312.00201641 1.09
17 aHZMF1fhstEnn28Nog3WU5LERuH8F2pH2N 32836.85941898 1.07
18 aJ29KQm9iKs8ZrEG64ib3UXmfF2VF5eg5G 31633.95951558 1.03
19 aM6UFLMU7WqGPziKAzpUot6LrnvvjWdgLg 27984.25311541 0.92
20 aHzwLh3WUXiMjVR6Q19iW9zViMr2myUX71 27867.17086084 0,91
21 a4M24FBSTTAukSg4yR6bM11kfcRT9Q3Xvp 27497.01000000 0.90
22 aPNHyMdVhbfNiFE511vVsVBA1wxP5WGc8i 27287.67690000 0.89
23 a1HwTdCmQV3NspP2QqCGpehoFpi8NY4Zg3bounty dompet 26593.00300000 0,87
24 aJGRjJwXCdeHKRkux6cZ2mLv9QzCPDG8n8 22379.44646496 0,73
25 aKwPffPAe4j1omiADtke6qcSBsp2VWPkXk 20007.30091849 0.65
26 aEMrQgwVN7iSE2jtErB6xnquUpgMvEMT1p 19532.80000000 0.64
27 aPRjR6WT1B8CWXYuTEj6np5Ct6YqfkTxVR 19273.09413454 0,63
28 aCWpsZY9FZLnUZxoGsFWCTmdJH2CtQfXD2 19008.00000000 0,62
29 aAdekCZGCym4NfRfZkhgzkabA4DS1ZjoHm 18589.88650921 0,61
30 aEfoeEcN3UiE76i9L5HYvbxM9RLiQk82HQ 18027.17478839 0.59
31 a1uooxH6xh51tyQ1wC2HcJMN2NMYtTn2di 17672.88697574 0.58
32 a1SxsBUpfCK2ahJaCvvjoDXKEhjqtWJTu4 16375.20000039 0.54
33 a3UiohCGMuzPFqww7EG9LWTDn4oZ3suvVz 15259.71741326 0.50
34 aAf4CmLE6C9bdaru1djmPgKDKyY37giVTw 15001.38678514 0,49
35 aJo3LUQQ8DvYxNmgir4Eiz32AU8EDPXbdJ 14509.15754696 0,47
36 aBvgrft2DW5F3YNa9M75BTp6tabBpbqLJm 14150.00000000 0,46
37 a4yXzad6TEnxB9a82qdtkpSuuQTGxwnERv 13896.77332372 0,45
38 aG4xrbiuLZc6aZZTm93MqcUmAe1fsrudTE 13877.18261782 0.45
39 a69iYfxDwwuCnYdVKqscGSaLS2xfu6hDh5 13122.26105105 0,43
40 a56LGdvWySDhrS95YVXbw2PMN5mJQGxV2o 12500.00000000 0,41
41 aHUYGSn5bJGhFEG9o2hcBphYtXAmuweG2Y 12146.22771316 0,40
42 a6VSGPVqbEEPhcdnL69pvHn2AKMcUKffMv 10791.00000000 0,35
43 aKmK13C652cYdRgJtY3EkbEZ5PVdYFfJ87 10446.30660942 0,34
44 a9rqrA3XCvKoKgXPQd2svtHUkVqffDX31n 10167.38763127 0,33
45 aF9G2knASQmvH7j8y8bxhe87o7QmdPTFo6 10049.36776961 0,33
46 a8eVo7kSSoiSbb9vnWMPdzejXZKpGPZkR9 10030.65153830 0,33
47 aAiPojYMKQaRpo8Sp7sodozx42SRSGu28x 10000.01000000 0.33
48 aJYLLouaZjGLQwmTtGaTG9WNQ1t4pa99pk 10000.00000000 0,33
49 a2i6b2f2iBjiG9n3G6Z1y35cMy5Jsf6Xtu 9801.00000000 0,32
50 aK8q7Snq9fqf1Aqt4cockeZEcBhjTDoQ4Z 9000.00000000 0,29
51 aJa3oNcSamrjTQpr9qHx9dgR42hNfpbLJs 8236.80000000 0.27
52 a9PX7j72i99rScJG14R1iti6xEhNHJubXH 8119.76220000 0.27
53 a8CYPyyPkq7zbVkv8SGcHc8eP2AaqBsS2V 8118.00000000 0,27
54 a2wjMSgwGresTHC69z6rGVaubV9Pein1z4 7820.00000000 0,26
55 aDkwwXX7SF2qSQ1ziAVJWgvPcy12GkR23o 7576.54471941 0.25
56 a7huh2j78SD82G3b97HE1Az6fdjDHus5Lo 7450.06000000 0.24
57 aNsGFiRXik2LHA9amrWXcvqiG1KAQkrVLF 7308.78429436 0.24
58 aDJsXAyyorfTELCPcML7aj3eTApxt5sp47 7305.23016112 0.24
59 aNBKFryj5mvXAQSNqezdrMHmuaZR619PE8 7092.96411279 0.23
60 a7T5rN7GxMkuVMHU4cPKwTUhs16LZF2Utn 6990.00000000 0.23
61 aJ3S4nXcgpb34bvWdohXy95F1rBKJ3eeXY 6930.00000000 0.23
62 aP3QvAJyv5CCpE7cSNTNkahBF6PQc9iw8o 6823.70733744 0.22
63 aFbmUqsTBKqHa6puYvZ7oGN8zmEqvUzQtU 6806.96693095 0.22
64 aPNab2PeXJp8TZiGsWssaagPvtaDhcsJUS 6589.43470418 0.22
65 aEp19gNyN2rrwCHveFYrQfoPKN8JXFC8hu 6561.90257082 0.21
66 aHfBY87E2yksrDUVCgmhnApREninFFj1HQ 6536.99260269 0,21
67 aPmD69Qj3xeD4chNRcJjtVy4Q9nh45pakh 6390.09388750 0,21
68 aPqA8bpNCb6GKHgE4o7poZjWRQHbC3ug7H 6359.53966696 0,21
69 a5idCcHN8WYxvFCeBXSXvMPrZHuBkZmqEJ 6206.52040000 0,20
70 aNUCsXCaoUC6v3XceAVgKzikQpdH5XPTGt 6145.31197175 0,20
71 ZzrSWjezg29aSE5kRNJcHD3UMVuuHD2YgF 6136.52357652 0,20
72 a8HebAnKLoFPucGMN4mKfBPkgrPMqiHNvc 6100.45326000 0,20
73 aG9C7XcGu1mwyvpaWMD2okvGmyNKQwRwTy 5929.95478197 0,19
74 aMvgqrjNFBRb9GMgbCCFmEqhxbarGmY2ih 5835.95100000 0,19
75 aNKbjmqDjze4TRmRyDPTKEqYJ52uxGZ61z 5765.78810562 0.19
76 aG63Ew5Rshu8xMbJToZSxZAzaM3nnah9Em 5750.00000289 0,19
77 aE41yqhFWGBGVsqHUjBjQhwcNLWZxYrNVM 5732.97654722 0,19
78 aMM9pEp2h8Tyik4X5HEereZmJbuGRnZGD1 5500.00000000 0,18
79 aK3yoaqA3gDRmvyppHN8RvyZrRyw5SPTtW 5164.39794238 0,17
80 aBFv5cwDMTk4xFYa9VWrTJV6qK7x6meryY 5112.59425317 0,17
81 a9GB92vDWztBsGpMp5nyncysWBLdA9SyoN 5027.24000000 0,16
82 aAW7z3geswpavF2cYJodaBkbTcHDLc1b5H 5000.00100000 0,16
83 aNmFeMeWGUvNNxYXQytpYjfovV8ha97Upr 5000.00000000 0,16
84 a8whwJSZjRCHkMbPCpdM5UtZBtZh5N6tRr 5000.00000000 0,16
85 aL9nmHZ94EYBdjXrLTdTKaC1s1Tr519ZRG 5000.00000000 0,16
86 aBo2H7dVRvNjKfys8oMbhQnKByxtDmARU2 4956.03900000 0,16
87 aJFH7SJKW69z8V6aRJpSR3UfZTw9WSMA9C 4950.00000000 0,16
88 a8zjvh9ZEUB6Z1DiFKpQJfJ36DFCEpGgsM 4879.65375492 0,16
89 a9XwNYnTehGuHXBYA2CbvAmrQz2vEacr16 4821.01972391 0,16
90 a2Cx8p7bYYdzjy4eUxkqptfzB5BJspwPPJ 4722.88316277 0,15
91 aFQ13hRGjncESWtkWP1Yb8oTfehgMUex87 4719.65560959 0,15
92 a9K7GnUm9KKmDydACW1uM4BjXF8WqAyUKD 4618.11559589 0,15
93 a8PonpjMDPJKUirP3VkAboJqdYJSexo8yX 4559.63460768 0,15
94 a5wNc8GMvNEmaWYhKoJjmoMSYBfsur7k6u 4430.63362527 0.14
95 aA3MBqKPm9xyrAHcadKSkbvaGET6gBwYGZ 4404.65850000 0.14
96 aC4XfeeeWDTzzxYcyQ97PZAaqG8WoCLEqS 4346.24000000 0,14
97 a9i8TXfGS6h2JTvLzH1LC4xccoPsEcGqaR 4342.98633427 0.14
98 a2jfgGMLH15asRVca9UTGTi3G8oigVqETM 4305.98152583 0,14
99 aKxqxqmRbDZDVCQqdpmStYVJjemJvLVcdC 4303.23998500 0.14
100 aBeNsLmiaRHi2LiPjjL3GmfDPZLrJBRD9z 4286.15522579 0.14



Tertarik dengan berbagai artikel lainnya ? ikuti kami di Perstarwaw blog/website
serial lengkap informasi dunia cryptocurrency, bitcoin , kripto, kriptokoin,
kriptografikoin, criptocurrency, mata uang virtual cryptocurrency.
Previous
Next Post »
Post a Comment
Thanks for your comment

Featured Posts

Cara Bermain Game Baru Buat Pemula,pro Mirip ROK, Game Age of Apes Monster kera Yang Hebat

 Dalam permain game age of apes disini melihat terdapat beberapa  kesamaan mulai segala hal aspek di game rok, lord mobile dan yang  kali in...