Distribusi pendapatan rumah tangga pada tahun 2014 menurut data Sensus AS ~ Perstarwaw


Waktu:
Tanggal:

Distribusi pendapatan rumah tangga pada tahun 2014 menurut data Sensus AS

Distribusi pendapatan rumah tangga pada tahun 2014 menurut data Sensus AS
untuk golongan menengah  menempati posisi populasi jumlah penduduk terbanyak
dan semakin golongan atas semakin sedikit dan untuk golongan menengah ke bawah
atau golongan bawah maka terdapat banyak juga sesuai dengan piramida ini


        /\       <-- golongan kaya
      /    \
    /        \   <-----sedang
  /            \
/                \ <-- miskin
------------
keterangan antara masyarakat kelas menengah dan di bawah menengah atau miskin biasanya
memiliki jumlah yang berbeda, terkadang hampir sama jumlahnya namun terkadang sama persis
sama dalam jumlah presentase populasi masyarakat itu sendiri.


Distribusi Penduduk Amerika Mulai dari terbaru sampai terlama yang berada di urutan
kelas pendapatan $ 10.000 sampai $ 250.000 lebih pada umumnya dalam jangka waktu
satu tahun gaji pendapatan rumah tangga penduduk amerika ini.

Pendapatan Rumah Tangga
Jumlah (ribuan)
Persentase
persentil
berarti Penghasilan
Berarti jumlah penerima
Berarti ukuran rumah tangga

                                  Hasil gambar untuk household income

------------------------------------------------------------------------------------
1 Pendapatan Rumah Tangga ,2 Jumlah (ribuan) 3. Persentase 3,persentil 4.berarti nilaiPenghasilan
5,Berarti jumlah penerima 6,Berarti ukuran rumah tangga    |
contoh   untuk keterangan nomor di atas. keterangan nomor sesuai dengan di atas.                           |
----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|urut 1.)          2.)                3.)                    4.)                           5.)                        6.)                    7)     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Total      124.587               -                 -                       75.738                        $ 1,28                2,54
    1.)                          2.)           3.)               4.)                     5.)                         6.)                      7.)
Di bawah $ 5.000      4.571    3,67%           0                $ 1.080                      0.20                    1.91
1($ 5.000 hingga $ 9.999)   2(4320) 3 (3,47%)  4(3.67th)   5($ 7,936)       6(0,34)        7(1,78)
Dan seterus nya pasti nomor urut 1sampai 7 mulai dari kiri.

$ 10.000 untuk $ 14.999     6.766 5,43% 7.14th $ 12,317 0.39 1.71
$ 15.000 untuk $ 19.999     6779 5,44% 12.57th $ 17,338 0.54 1.90
$ 20.000 untuk $ 24.999    6.865 5.51% 18.01th $ 22.162 0,73 2,07
$ 25.000 hingga $ 29.999    6363 5,11% 23.52th $ 27,101 0.82 2.19
$ 30.000 sampai $ 34.999   6232 5,00% 28.63th $ 32,058 0.94 2.27
$ 35.000 sampai $ 39.999   5.857 4,70% 33.63th $ 37.061 1,04 2,31
$ 40.000 sampai $ 44.999  5430 4,36% 38.33th $ 41.979 1,15 2,40
$ 45.000 sampai $ 49.999  5060 4,06% 42.69th $ 47.207 1,24 2,52
$ 50.000 untuk $ 54.999     5.084 4,08% 46.75th $ 51.986 1,32 2,54
$ 55.000 sampai $ 59.999  4220 3,39% 50.83th $ 57.065 1,41 2,56
$ 60.000 $ 64.999 4.477 3,59% 54.22th $ 62.016 1,46 2,64
$ 65.000 sampai $ 69.999 3.709 2,98% 57.81th $ 67,081 1.51 2.67
$ 70.000 sampai $ 74.999 3.737 3,00% 60.79th $ 72.050 1,57 2,73
$ 75.000 sampai $ 79.999 3.484 2,80% 63.79th $ 77.023 1,60 2,79
$ 80.000 sampai $ 84.999 3.142 2,52% 66.58th $ 81,966 1.63 2.79
$ 85.000 untuk $ 89.999 2.750 2.21% 69.11th $ 87.101 1,77 2,90
$ 90.000 hingga $ 94.999 2.665 2,14% 71.31th $ 92.033 1,82 2,96
$ 95.000 sampai $ 99.999 2.339 1.88% 73.45th $ 97.161 1,81 2,97
$ 100.000 untuk $ 104.999 2679 2,15% 75.33th $ 101.921 1.79 3.01
$ 105.000 untuk $ 109.999 2070 1,66% 77.48th $ 107.187 1,88 3,01
$ 110.000 untuk $ 114.999 1922 1,54% 79.14th $ 112.069 1.93 3.12
$ 115.000 untuk $ 119.999 1623 1,30% 80.68th $ 117.133 1,98 3,14
$ 120.000 sampai $ 124.999 1863 1,50% 81.99th $ 122.127 1,93 3,09
$ 125.000 hingga $ 129.999 1452 1,17% 83.48th $ 127.166 1,99 3,12
$ 130.000 untuk $ 134.999 1512 1,21% 84.65th $ 131.863 2,00 3,18
$ 135.000 untuk $ 139.999 1219 0,98% 85.86th $ 137.284 1,98 3,11
$ 140.000 untuk $ 144.999 1290 1,04% 86.84th $ 142.199 1,97 3,03
$ 145.000 untuk $ 149.999 1024 0,82% 87.87th $ 147.130 2.01 3.11
$ 150.000 hingga $ 154.999 1146 0,92% 88.70th $ 151.940 1,85 3,12
$ 155.000 untuk $ 159.999 848 0.68% 89.62th $ 157.177 2,08 3,15
$ 160.000 menjadi $ 164,999 875 0.70% 90.30th $ 162.019 2,02 3,13
$ 165.000 untuk $ 169.999 786 0.63% 91.00th $ 167.101 2.10 3.16
$ 170.000 untuk $ 174.999 717 0.58% 91.63th $ 172.169 2.17 3.21
$ 175.000 untuk $ 179.999 607 0,49% 92.21th $ 177.187 2.19 3.28
$ 180.000 untuk $ 184.999 619 0,50% 92.69th $ 182.055 2.03 3.19
$ 185.000 untuk $ 189.999 556 0,45% 93.19th $ 187.299 2,03 3,20
$ 190.000 menjadi $ 194,999 485 0,39% 93.64th $ 192.241 2,19 3,29
$ 195.000 untuk $ 199.999 436 0,35% 94.03th $ 197.211 2,23 3,27
$ 200.000 kepada $ 249.999 3249 2,61% 94.38th $ 220.267 2,08 3,24
$ 250.000 dan lebih dari 3757 3,02% 96.98th $ 402.476

Yang bisa membaca tabel data-data distribusi rumah tanggah amerika tahun 2014 ini
bearti anda termasuk orang jenius karena apa ? tabel data ini mungkin memang agak
susah atau sulit di pahami dan untuk di baca secara umum.
Previous
Next Post »
Post a Comment
Thanks for your comment

Featured Posts

Cara Bermain Game Baru Buat Pemula,pro Mirip ROK, Game Age of Apes Monster kera Yang Hebat

 Dalam permain game age of apes disini melihat terdapat beberapa  kesamaan mulai segala hal aspek di game rok, lord mobile dan yang  kali in...